# CloudFormation 스택

## 리소스 유형

`AWS.CloudFormation.Stack`

## 리소스 ID 형식

CloudFormation 스택의 경우 리소스 ID는 ARN입니다.

`arn:aws:cloudformation:ap-northeast-2:123456789012:stack/example-stack/11111111`

## 배경

스택은 템플릿 내에서 코드로 관리할 수 있는 AWS 리소스의 모음입니다.

## 필드

| 을 선택하십시오. 다음 키/값 쌍을 지정하십시오: | 유형      | 설명                                                                                                                                            |
| --------------------------- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `권한(캡퍼빌리티)`                 | `목록`    | AWS CloudFormation이 스택을 생성하기 위해 필요한 특정 권한입니다.                                                                                                 |
| `ChangeSetId`               | `문자열`   | 체인지셋의 ID입니다.                                                                                                                                  |
| `삭제시간`                      | `타임스탬프` | 스택이 삭제된 시간입니다.                                                                                                                                |
| `설명`                        | `문자열`   | 스택에 연결된 사용자가 정의한 설명입니다.                                                                                                                       |
| `롤백비활성화`                    | `Bool`  | <p>스택 생성 실패 시 롤백을 활성화하거나 비활성화하는 불리언: <code>부울 값</code>롤백을 비활성화합니다,</p><p><code>true</code> 롤백을 활성화합니다.</p>                                    |
| `드리프트정보`                    | `맵`     | [정보](https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_StackDriftInformation.html) 스택의 실제 구성과 예상 구성 간의 차이가 있는지에 대한 정보입니다. |
| `종료보호활성화`                   | `Bool`  | 스택에 대해 종료 보호가 활성화되어 있는지 여부입니다.                                                                                                                |
| `마지막업데이트시간`                 | `타임스탬프` | 스택이 마지막으로 업데이트된 시간입니다. 이 필드는 스택이 최소 한 번 이상 업데이트된 경우에만 반환됩니다.                                                                                  |
| `알림ARN들`                    | `목록`    | 스택 관련 이벤트가 게시되는 SNS 주제 ARN들입니다.                                                                                                               |
| `출력`                        | `목록`    | 목록: [출력](https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/API_Output.html) 구조체.                                              |
| `매개변수`                      | `목록`    | Parameter 구조체들의 목록입니다.                                                                                                                        |
| `부모Id`                      | `문자열`   | 이 스택의 직접 부모 ID입니다.                                                                                                                            |
| `RoleARN`                   | `문자열`   | 연관된 IAM 서비스 역할입니다.                                                                                                                            |
| `롤백구성`                      | `맵`     | 스택 생성 및 업데이트 작업 중과 지정된 모니터링 기간 동안 CloudFormation이 모니터링할 롤백 트리거입니다.                                                                            |
| `루트Id`                      | `문자열`   | 중첩 스택이 궁극적으로 속한 최상위 스택의 ID입니다.                                                                                                                |
| `스택상태`                      | `문자열`   | 스택의 현재 상태입니다.                                                                                                                                 |
| `스택상태사유`                    | `문자열`   | 스택 상태와 관련된 성공/실패 메시지입니다.                                                                                                                      |
| `제한시간(분)`                   | `정수`    | 스택 생성이 완료되어야 하는 시간의 양(분)입니다.                                                                                                                  |
| `드리프트들`                     | `목록`    | 드리프트된 리소스에 대한 세부 정보입니다.                                                                                                                       |

```javascript
{
    "AccountId": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:cloudformation:ap-northeast-2:123456789012:stack/example-stack",
    "Capabilities": null,
    "ChangeSetId": null,
    "DeletionTime": null,
    "Description": "This is an example stack",
    "DisableRollback": false,
    "DriftInformation": {
        "LastCheckTimestamp": "2019-01-01T00:00:00.00Z",
        "StackDriftStatus": "IN_SYNC"
    },
    "Drifts": null,
    "EnableTerminationProtection": null,
    "Id": "arn:aws:cloudformation:ap-northeast-2:123456789012:stack/example-stack",
    "LastUpdatedTime": null,
    "Name": "example-stack",
    "NotificationARNs": [
        "arn:aws:sns:ap-northeast-2:123456789012:example-topic"
    ],
    "Outputs": null,
    "Parameters": [
        {
            "ParameterKey": "Parameter1",
            "ParameterValue": "Value1",
            "ResolvedValue": null,
            "UsePreviousValue": null
        },
        {
            "ParameterKey": "Parameter2",
            "ParameterValue": "Value2",
            "ResolvedValue": null,
            "UsePreviousValue": null
        }
    ],
    "ParentId": null,
    "Region": "ap-northeast-2",
    "ResourceId": "arn:aws:cloudformation:ap-northeast-2:123456789012:stack/example-stack",
    "ResourceType": "AWS.CloudFormation.Stack",
    "RoleARN": null,
    "RollbackConfiguration": {
        "MonitoringTimeInMinutes": null,
        "RollbackTriggers": null
    },
    "RootId": null,
    "StackStatus": "CREATE_COMPLETE",
    "StackStatusReason": null,
    "Tags": null,
    "TimeCreated": "2019-01-01T00:00:00.000Z",
    "TimeoutInMinutes": null
}
```
